| 物件No. | 種別 | 所在地 | 間 取 | 賃 料 (円) |
共益費 (円) |
駐車料 (円) |
敷金 (ヶ月) |
礼金 (ヶ月) |
| 0229 | M | 中央区八千代1丁目 | 3LDK | 150.000 | 込 | 1台込 | 2 | 1 |
| 0209 | M | 中央区幸町 | 3LDK | 135.000 | 込 | 1台込 | 2 | 1 |
| 0152 | M | 中央区本町通8番町 | 2LDK | 140,000 | 込 | 13,000~ | 2 | 1 |
| 0227 | M | 中央区東出来島 | 3LDK | 130.000 | 込 | 7.000 | 2 | 1 |
| 0228 | M | 中央区上近江3丁目 | 3LDK | 130.000 | 込 | 4.000 | 2 | 1 |
| 0230 | M | 中央区花園1丁目 | 3LDK | 118.000 | 込 | 4.000~ | 2 | 1 |
| 0202 | M | 中央区上所1丁目 | 3LDK | 105.000 | 込 | 7.000 | 1 | 1 |
| 0222 | M | 中央区笹口2丁目 | 1LDK | 65.000 | 6.000 | 別途契約 | 2 | 0 |
| 0216 | A | 中央区親松 ★新築★ | 2LDK | 65.000 | 1.500 | 3.150 | 1 | 0 |
| 0011 | M | 東区山木戸5丁目 | 1LDK | 64.000 | 3.000 | 3.000 | 1 | 1 |
| 0217 | A | 中央区親松 ★新築★ | 2LDK | 63.000 | 1.500 | 3.150 | 1 | 0 |
| 0213 | A | 中央区女池南1丁目 ★新築★ | 1LDK | 63.000 | 1.500 | 5.250 | 1 | 0 |
| 0028 | M | 東区竹尾3丁目 ★新築★ | 1LDK | 63,000 | 3,000 | 1台込 | 1 | 1 |
| 0204 | M | 東区山木戸5丁目 | 1LDK | 62.000 | 3.000 | 3.000 | 1 | 1 |
| 0219 | A | 中央区親松 ★新築★ | 1LDK | 60.000 | 1.500 | 3.150 | 1 | 0 |
| 0203 | M | 中央区古町通6番町 | 1K | 59.000 | 7.000 | 別途契約 | 1 | 1 |
| 0109 | M | 中央区新島町通二ノ町 | 1K | 58,000 | 6,000 | 15,000 | 1 | 1 |
| 0020 | A | 江南区元町4丁目 | 3DK | 56,000 | 3,200 | 3,150 | 2 | 0 |
| 0021 | A | 江南区城所1丁目 | 2LDK | 55.000 | 3.200 | 3.150 | 0 | 0 |
| 0153 | A | 江南区城所1丁目 | 3DK | 55,000 | 3,200 | 3,150 | 0 | 0 |
| 0225 | A | 江南区砂岡3丁目 ★新築★ | 1LDK | 57.000 | 2.000 | 3.150 | 1 | 0 |
| 0223 | A | 江南区砂岡2丁目 ★新築★ | 1LDK | 57.000 | 2.000 | 3.150 | 1 | 0 |
| 0218 | A | 中央区親松 ★新築★ | 1LDK | 57.000 | 1.500 | 3.150 | 1 | 0 |
| 0022 | A | 江南区四ッ興野5丁目 | 3DK | 57.000 | 3.200 | 3.150 | 0 | 0 |
| 0016 | M | 江南区東船場4丁目 | 1LDK | 57.000 | 5.000 | 6.300 | 1 | 1 |
| 0001 | M | 中央区天神尾1丁目 | 1K | 54.000 | 3.000 | 別途契約 | 1 | 1 |
| 0205 | A | 江南区元町4丁目 | 2DK | 54.000 | 3.200 | 3.150 | 2 | 0 |
| 0214 | A | 中央区女池南1丁目 ★新築★ | 1K | 53.000 | 1.500 | 5.250 | 1 | 0 |
| 0200 | A | 江南区横越中央1丁目 ★新築★ | 1LDK | 53.000 | 2.000 | 3.150 | 1 | 0 |
| 0192 | A | 江南区亀田東町3丁目 | 2DK | 51.000 | 3.200 | 3.150 | 0 | 0 |
| 0220 | A | 中央区親松 ★新築★ | 1LDK | 52.000 | 1.500 | 3.150 | 1 | 0 |
| 0003 | A | 中央区東幸町 | 2DK | 52.000 | 込 | 5.000 | 1 | 0 |
| 0226 | A | 江南区砂岡3丁目 ★新築★ | 1LDK | 51.000 | 2.000 | 3.150 | 1 | 0 |
| 0224 | A | 江南区砂岡2丁目 ★新築★ | 1LDK | 51.000 | 2.000 | 3.150 | 1 | 0 |
| 0221 | A | 中央区東幸町 | 2DK | 51.000 | 込 | 5.000 | 1 | 0 |
| 0198 | A | 江南区横越中央1丁目 ★新築★ | 1DK | 51.000 | 1.500 | 3.150 | 1 | 0 |
| 0207 | A | 江南区亀田東町4丁目 | 2DK | 48.000 | 3.200 | 3.150 | 0 | 0 |
| 0019 | A | 江南区城山 | 2DK | 47,000 | 3,500 | 別途契約 | 1 | 0 |
| 0206 | A | 江南区鵜ノ子2丁目 | 1K | 47.000 | 3.200 | 3.150 | 0 | 0 |
| 0047 | A | 江南区曙町1丁目 | 1K | 41,000 | 3,200 | 3,150 | 1 | 0 |
| 0211 | A | 東区中山6丁目 | 2DK | 45.000 | 込 | 3.000 | 1 | 1 |
| 0148 | A | 中央区弁天橋通2丁目 | 1DK | 44,000 | 3,200 | 3,150 | 0 | 0 |
| 0212 | A | 江南区茅野山1丁目 | 1K | 43.000 | 3.200 | 3.150 | 0 | 0 |
| 0199 | A | 江南区横越中央1丁目 ★新築 ★ | 1K | 41.000 | 1.500 | 3.150 | 1 | 0 |
| 0010 | A | 東区山木戸6丁目 | 1K | 35.000 | 込 | 別途契約 | 1 | 1 |
| 0004 | A | 中央区南万代町5丁目 | 1DK | 29,000 | 1,000 | 別途契約 | 1 | 1 |
| 0210 | A | 中央区堀之内南2丁目 | 2K | 20.000 | 込 | 別途契約 | 1 | 1 |
| ※種別のMはマンション、Aはアパート、MZはメゾネットを表しています。 |
| 物件No. | 所在地 | 間 取 | 賃 料 (円) |
共益費 (円) |
駐車料 (円) |
敷金 (ヶ月) |
礼金 (ヶ月) |
| 10004 | 西区東青山1丁目 | 7DK | 85.000 | 込 | 縦列2台込 | 2 | 1 |
| 物件No. | 所在地 | 賃 料
(円) |
共益費 (円) |
駐車料 (円) |
敷金 (ヶ月) |
礼金 (ヶ月) |
面 積 | |
| m² | 坪 | |||||||
| 000001 | 西区寺尾西5丁目 | 189.000 | 込 | 5台可 | 2 | 1 | 165.00 | |
| 000002 | 東区江南1丁目 | 280.000 | 込 | 14台可 | 3 | 0 | 312.16 | |