| 物件No. | 種別 | 所在地 | 間 取 | 賃 料 (円) |
共益費 (円) |
駐車料 (円) |
敷金 (ヶ月) |
礼金 (ヶ月) |
| 0007 | M | 新潟市中央区天神1丁目 | 4LDK | 150,000 | 込 | 1台込 | 2 | 1 |
| 0152 | M | 新潟市中央区本町通8番町 | 2LDK | 130,000 | 込 | 13,000~ | 2 | 1 |
| 0008 | M | 新潟市中央区上大川前通7番町 | 2LDK | 115,000 | 込 | 1台込 | 2 | 1 |
| 0068 | A | 新潟市中央区堀之内南2丁目 | 3LDK | 120,000 | 込 | 1台込 | 2 | 0 |
| 0108 | M | 新潟市中央区笹口2丁目 | 3LDK | 117,000 | 6,000 | 12,600 | 2 | 0 |
| 0009 | MZ | 新潟市中央区東堀前通11番町 | 2LDK | 100,000 | 込 | 縦列2台込 | 1 | 1 |
| 0125 | A | 新潟市中央区南笹口2丁目 | 3LDK | 82,000 | 3,200 | 3,150 | 0 | 0 |
| 0060 | M | 新潟市中央区東幸町 | 2LDK | 81,000 | 4,000 | 7.350 | 2 | 0 |
| 0059 | M | 新潟市中央区東幸町 | 2LDK | 80,000 | 4,000 | 7.350 | 2 | 0 |
| 0058 | M | 新潟市中央区東幸町 | 1LDK | 76,000 | 4,000 | 7.350 | 2 | 0 |
| 0013 | M | 新潟市西区青山3丁目 | 2LDK | 75,000 | 込 | 6,300~ | 1 | 1 |
| 0073 | A | 新潟市中央区近江1丁目 | 2LDK | 74,000 | 込 | 1台込 | 2 | 0 |
| 0116 | A | 新潟市東区中山8丁目 | 3LDK | 71,000 | 3,200 | 3,150 | 0 | 0 |
| 0036 | M | 新潟市中央区和合町1丁目 | 2K | 68,000 | 4,000 | 7,350 | 1 | 1 |
| 0121 | A | 新潟市東区上木戸3丁目 | 2LDK | 67,000 | 2,000 | 3,000 | 2 | 0 |
| 0127 | A | 新潟市中央区女池6丁目 | 3DK | 66,000 | 込 | 1台込 | 1 | 1 |
| 0156 | A | 新潟市中央区上近江3丁目 | 2LDK | 65,000 | 2,000 | 1台込 | 2 | 0 |
| 0077 | A | 新潟市中央区女池3丁目 | 2LDK | 64,000 | 込 | 4,000 | 2 | 0 |
| 0090 | A | 新潟市東区中興野7丁目 | 2LDK | 64,000 | 込 | 3,000 | 2 | 0 |
| 0038 | M | 新潟市中央区和合町1丁目 | 1K | 64,000 | 4,000 | 7,350 | 1 | 1 |
| 0066 | A | 新潟市中央区女池6丁目 | 2DK | 63,000 | 込 | 1台込 | 1 | 1 |
| 0078 | A | 新潟市中央区親松 | 2DK | 63,000 | 3,000 | 2台込 | 2 | 0 |
| 0081 | A | 新潟市東区中木戸 | 2DK | 63,000 | 2,500 | 3,000 | 2 | 0 |
| 0015 | M | 新潟市北区新崎1丁目 | 1LDK | 63,000 | 7,000 | 2,000 | 1 | 1 |
| 0011 | M | 新潟市東区山木戸5丁目 | 1LDK | 63,000 | 3,000 | 3,000 | 1 | 1 |
| 0028 | M | 新潟市東区竹尾3丁目 | 1LDK | 63,000 | 3,000 | 1台込 | 1 | 1 |
| 0064 | M | 新潟市中央区美咲町1丁目 | 1LDK | 62,000 | 5,000 | 6,000 | 2 | 1 |
| 0006 | M | 新潟市中央区万代5丁目 | 1LDK | 62,000 | 5,000 | 別途契約 | 1 | 0 |
| 0033 | A | 新潟市東区太平3丁目 | 1LDK | 62,000 | 1,500 | 3,150 | 1 | 0 |
| 0080 | A | 新潟市東区寺山2丁目 | 1LDK | 61,000 | 2,500 | 3,000 | 2 | 1 |
| 0044 | A | 新潟市東区船江町1丁目 | 2LDK | 61,000 | 1,500 | 3,150 | 1 | 1 |
| 0114 | A | 新潟市東区中山6丁目 | 2LDK | 60,000 | 3,200 | 3,150 | 0 | 0 |
| 0123 | A | 新潟市東区上木戸3丁目 | 1LDK | 60,000 | 2,500 | 3,000 | 1 | 1 |
| 0113 | A | 新潟市東区中山6丁目 | 2LDK | 60,000 | 3,200 | 3,150 | 0 | 0 |
| 0062 | A | 新潟市江南区元町3丁目 | 1LDK | 60,000 | 3,000 | 3,000 | 1 | 1 |
| 0063 | M | 新潟市中央区美咲町1丁目 | 1LDK | 59,000 | 5,000 | 6,000 | 2 | 1 |
| 0085 | A | 新潟市東区松園2丁目 | 2DK | 59,000 | 込 | 3,000 | 2 | 0 |
| 0087 | A | 新潟市東区松崎2丁目 | 2LDK | 59,000 | 込 | 3,000 | 2 | 0 |
| 0109 | M | 新潟市中央区新島町通二ノ町 | 1K | 58,000 | 6,000 | 15,000 | 1 | 1 |
| 0069 | A | 新潟市中央区日の出3丁目 | 1LDK | 58,000 | 2,500 | 5,000 | 2 | 0 |
| 0020 | A | 新潟市江南区元町4丁目 | 3DK | 58,000 | 3,200 | 3,150 | 2 | 0 |
| 0153 | A | 新潟市江南区城所1丁目 | 3DK | 58,000 | 3,200 | 3,150 | 0 | 0 |
| 0021 | A | 新潟市江南区城所1丁目 | 2LDK | 58,000 | 3,200 | 3,150 | 0 | 0 |
| 0154 | A | 新潟市江南区荻曽根1丁目 | 2LDK | 58,000 | 3,200 | 3,150 | 0 | 0 |
| 0031 | A | 新潟市中央区愛宕1丁目 | 1LDK | 58,000 | 2,000 | 3,150 | 1 | 0 |
| 0035 | A | 新潟市中央区鳥屋野1丁目 | 1LDK | 58,000 | 1,500 | 4,200 | 1 | 0 |
| 0037 | M | 新潟市中央区和合町1丁目 | 1K | 58,000 | 4,000 | 7,350 | 1 | 1 |
| 0084 | A | 新潟市東区松園2丁目 | 2DK | 57,000 | 込 | 3,000 | 1 | 0 |
| 0005 | M | 新潟市中央区万代5丁目 | 1R | 57,000 | 5,000 | 別途契約 | 1 | 0 |
| 0061 | A | 新潟市江南区元町3丁目 | 1LDK | 56,000 | 3,000 | 3,000 | 1 | 1 |
| 0092 | A | 新潟市東区白銀1丁目 | 2DK | 56,000 | 込 | 3,000 | 2 | 0 |
| 0117 | A | 新潟市東区紫竹4丁目 | 2DK | 56,000 | 3,200 | 3,150 | 0 | 0 |
| 0040 | A | 新潟市東区河渡3丁目 | 1LDK | 56,000 | 2,000 | 3,150 | 1 | 1 |
| 0014 | M | 新潟市西区平島1丁目 | 3LDK | 55,000 | 込 | 別途契約 | 1 | 1 |
| 0119 | A | 新潟市江南区亀田四ツ興野4丁目 | 2DK | 55,000 | 3,200 | 5,250(縦列2台) | 0 | 0 |
| 0118 | A | 新潟市東区石山6丁目 | 2DK | 55,000 | 3,200 | 3,150 | 0 | 0 |
| 0107 | A | 新潟市東区竹尾4丁目 | 2DK | 55,000 | 3,200 | 3,150 | 0 | 0 |
| 0133 | A | 新潟市東区下木戸1丁目 | 3DK | 54,000 | 3,200 | 3,150 | 0 | 0 |
| 0130 | A | 新潟市東区牡丹山3丁目 | 2DK | 54,000 | 3,200 | 3,150 | 0 | 0 |
| 0043 | A | 新潟市東区船江町1丁目 | 2DK | 54,000 | 1,500 | 3,150 | 1 | 1 |
| 0048 | A | 新潟市江南区曙町1丁目 | 1LDK | 54,000 | 1,500 | 3,150 | 1 | 0 |
| 0138 | A | 新潟市東区牡丹山3丁目 | 2DK | 53,000 | 3,200 | 3,150 | 0 | 0 |
| 0134 | A | 新潟市東区牡丹山3丁目 | 2DK | 53,000 | 3,200 | 3,150 | 0 | 0 |
| 0122 | A | 新潟市東区上木戸3丁目 | 1LDK | 53,000 | 2,500 | 3,000 | 2 | 0 |
| 0111 | A | 新潟市東区山木戸3丁目 | 2DK | 53,000 | 3,200 | 3,150 | 0 | 0 |
| 0129 | A | 新潟市東区物見山3丁目 | 2DK | 53,000 | 3,200 | 3,150 | 0 | 0 |
| 0079 | A | 新潟市東区寺山2丁目 | 1LDK | 53,000 | 2,000 | 3,000 | 1 | 1 |
| 0147 | A | 新潟市中央区弁天橋通2丁目 | 2DK | 53,000 | 3,200 | 3,150 | 0 | 0 |
| 0053 | A | 新潟市北区太夫浜字寺坂 | 1LDK | 53,000 | 2,000 | 3,150 | 1 | 0 |
| 0139 | A | 新潟市東区岡山 | 2DK | 52,000 | 3,200 | 3,150 | 0 | 0 |
| 0136 | A | 新潟市東区河渡3丁目 | 2DK | 52,000 | 3,200 | 3,150 | 0 | 0 |
| 0132 | A | 新潟市東区宝町 | 3DK | 52,000 | 3,200 | 3,150 | 0 | 0 |
| 0101 | A | 新潟市東区寺山2丁目 | 1LDK | 52,000 | 2,500 | 3,000 | 1 | 1 |
| 0115 | A | 新潟市東区山木戸4丁目 | 2DK | 52,000 | 3,200 | 3,150 | 0 | 0 |
| 0088 | A | 新潟市東区河渡2丁目 | 2LDK | 52,000 | 込 | 3,000 | 2 | 0 |
| 0145 | A | 新潟市中央区堀割町 | 1K | 52,000 | 3,200 | 5,250 | 0 | 0 |
| 0003 | A | 新潟市中央区東幸町 | 2DK | 52,000 | 込 | 別途契約 | 1 | 1 |
| 0149 | A | 新潟市東区東明6丁目 | 2DK | 52,000 | 3,200 | 3,150 | 0 | 0 |
| 0049 | A | 新潟市江南区東船場2丁目 | 1K | 52,000 |
2,500 | 別途契約 | 1 | 1 |
| 0099 | A | 新潟市東区石山5丁目 | 1R | 51,000 | 2,500 | 別途契約 | 1 | 1 |
| 0112 | A | 新潟市東区中山6丁目 | 2DK | 51,000 | 3,200 | 3,150 | 0 | 0 |
| 0023 | A | 新潟市東区空港西1丁目 | 1LDK | 51,000 | 2,500 | 3,000 | 1 | 1 |
| 0041 | A | 新潟市東区南紫竹1丁目 | 1K | 51,000 | 1,000 | 5,250 | 1 | 0 |
| 0128 | A | 新潟市東区中興野 | 2DK | 51,000 | 3,200 | 5,250(縦列2台) | 0 | 0 |
| 0017 | A | 新潟市東区空港西 | 1K | 51,000 | 2,000 | 3,150 | 1 | 1 |
| 0026 | A | 新潟市東区河渡庚 | 1LDK | 50,000 | 3,000 | 3,150 | 1 | 1 |
| 0032 | A | 新潟市東区太平3丁目 | 1K | 50,000 | 1,500 | 3,150 | 1 | 0 |
| 0034 | A | 新潟市中央区鳥屋野1丁目 | 1K | 50,000 | 1,500 | 4,200 | 1 | 0 |
| 0056 | A | 新潟市東区河渡庚 | 1LDK | 50,000 | 3,000 | 1台込 | 1 | 1 |
| 0024 | A | 新潟市江南区亀田向陽3丁目 | 1DK | 49,500 | 2,500 | 3,000 | 1 | 1 |
| 0054 | A | 新潟市江南区亀田向陽3丁目 | 1DK | 49,500 | 2,500 | 3,000 | 1 | 1 |
| 0019 | A | 新潟市江南区城山 | 2DK | 49,000 | 3,500 | 別途契約 | 1 | 0 |
| 0025 | A | 新潟市江南区天野2丁目 | 1DK | 49,000 | 2,000 | 2,000 | 1 | 1 |
| 0055 | A | 新潟市江南区天野2丁目 | 1DK | 49,000 | 2,000 | 1台込 | 1 | 1 |
| 0124 | A | 新潟市中央区本馬越2丁目 | 2DK | 49,000 | 3,200 | 3,150 | 0 | 0 |
| 0106 | A | 新潟市東区紫竹1丁目 | 1K | 49,000 | 3,200 | 3,150 | 0 | 0 |
| 0045 | A | 新潟市東区船江町1丁目 | 1K | 49,000 | 1,500 | 3,150 | 1 | 1 |
| 0142 | A | 新潟市中央区鐙3丁目 | 1K | 48,000 | 3,200 | 5,250 | 0 | 0 |
| 0039 | A | 新潟市東区河渡3丁目 | 1K | 48,000 | 2,000 | 3,150 | 1 | 1 |
| 0102 | A | 新潟市江南区亀田本町1丁目 | 1K | 48,000 | 2,000 | 3,150 | 1 | 0 |
| 0050 | A | 新潟市江南区東船場2丁目 | 1K | 48,000 | 2,500 | 別途契約 | 1 | 1 |
| 0144 | A | 新潟市中央区川端町5丁目 | 1K | 47,000 | 3,200 | 別途契約 | 0 | 0 |
| 0131 | A | 新潟市東区宝町 | 2DK | 47,000 | 3,200 | 3,150 | 0 | 0 |
| 0105 | A | 新潟市東区紫竹4丁目 | 1K | 47,000 | 3,200 | 3,150 | 0 | 0 |
| 0083 | A | 新潟市東区新川町 | 1DK | 47,000 | 3,000 | 3,000 | 1 | 1 |
| 0098 | A | 新潟市東区柳ヶ丘3丁目 | 1K | 46,000 | 2,500 | 3,000 | 1 | 0 |
| 0047 | A | 新潟市江南区曙町1丁目 | 1K | 46,000 | 1,500 | 3,150 | 1 | 0 |
| 0146 | A | 新潟市中央区笹口3丁目 | 1K | 45,000 | 3,200 | 4,200 | 0 | 0 |
| 0151 | A | 新潟市中央区西堀通8番町 | 1R | 45,000 | 3,200 | 別途契約 | 0 | 0 |
| 0148 | A | 新潟市中央区弁天橋通2丁目 | 1DK | 44,000 | 3,200 | 3,150 | 0 | 0 |
| 0137 | A | 新潟市東区河渡3丁目 | 1K | 44,000 | 3,200 | 3,150 | 0 | 0 |
| 0140 | A | 新潟市東区上木戸1丁目 | 1DK | 42,000 | 3,200 | 3,150 | 0 | 0 |
| 0135 | A | 新潟市東区岡山 | 1K | 42,000 | 3,200 | 3,150 | 0 | 0 |
| 0110 | A | 新潟市東区紫竹5丁目 | 1K | 42,000 | 3,200 | 3,150 | 0 | 0 |
| 0096 | A | 新潟市東区中木戸 | 1K | 42,000 | 込 | 1台込 | 1 | 0 |
| 0002 | A | 新潟市中央区東幸町 | 1DK | 42,000 | 込 | 別途契約 | 1 | 1 |
| 0018 | A | 新潟市江南区亀田新明町 | 1K | 40,000 | 3,200 | 3,150 | 1 | 0 |
| 0141 | A | 新潟市東区逢谷内1丁目 | 1K | 39,000 | 3,200 | 3,150 | 0 | 0 |
| 0104 | A | 新潟市中央区堀之内南2丁目 | 1K | 30,000 | 込 | 5,000 | 1 | 1 |
| 0010 | A | 新潟市東区山木戸6丁目 | 1K | 30,000 | 込 | 別途契約 | 1 | 0 |
| 0004 | A | 新潟市中央区南万代町5丁目 | 1DK | 29,000 | 1,000 | 別途契約 | 1 | 1 |
| 0012 | A | 新潟市西区寺尾 | 1K | 25,000 | 込 | 別途契約 | 0 | 0 |
| ※種別のMはマンション、Aはアパート、MZはメゾネットを表しています。 |
| 物件No. | 所在地 | 間 取 | 賃 料 (円) |
共益費 (円) |
駐車料 (円) |
敷金 (ヶ月) |
礼金 (ヶ月) |
| 10001 | 西蒲原郡弥彦村(貸間) | 2LDK | 20,000 | 込 | 1台込 | 1 | 1 |
| 物件No. | 所在地 | 賃 料 (円) |
共益費 (円) |
駐車料 (円) |
敷金 (ヶ月) |
礼金 (ヶ月) |
面 積 | |
| m² | 坪 | |||||||